
| Lgh | BRA | RoK | Vån | Hyra | Insats | Status | ||||||||||||
| A1001 | 76,1m | 3 | 2 | 7522:- | 1.486.300:- | Ledig | ||||||||||||
| A1002 | 85,1m² | 3 | 2 | 8414:- | 1.662.520:- | Ledig | ||||||||||||
| A1003 | 76,8 m² | 3 | 2 | 7594:- | 1.500.540:- | Ledig | ||||||||||||
| A1101 | 85 m² | 3 | 3 | 8469:- | 1.754.040:- | Bokad | ||||||||||||
| A1102 | 76,6 m² | 3 | 3 | 7635:- | 1.581.080:- | Ledig | ||||||||||||
| A1103 | 58,1 m² | 2 | 3 | 5791:- | 1.199.440:- | Bokad | ||||||||||||
| A1104 | 64,5 m² | 3 | 3 | 6426:- | 1.331.040:- | Ledig | ||||||||||||
| A1201 | 85 m² | 3 | 4 | 8532:- | 1.847.340:- | Ledig | ||||||||||||
| A1202 | 76,6 m² | 3 | 4 | 7691:- | 1.665.180:- | Ledig | ||||||||||||
| A1203 | 58,1 m² | 2 | 4 | 5834:- | 1.263.240:- | Ledig | ||||||||||||
| A1204 | 64,5 m² | 3 | 4 | 6475:- | 1.401.840:- | Ledig | ||||||||||||
| A1301 | 72,6 m² | 3 | 5 | 7398:- | 1.737.460:- | Bokad | ||||||||||||
| A1302 | 83,5 m² | 3 | 5 | 8502:- | 1.996.880:- | Bokad | ||||||||||||
| A1303 | 82 m² | 3 | 5 | 8292:- | 1.872.000.- | Bokad | ||||||||||||
| Lgh | BRA | RoK | Vån | Hyra | Insats | Status | ||||||||||||
| B1001 | 50,8 m² | 2 | 2 | 5027:- | 993.240:- | Ledig | ||||||||||||
| B1002 | 48,9 m² | 2 | 2 | 4838:- | 955.860:- | Ledig | ||||||||||||
| B1003 | 85 m² | 3 | 2 | 8405:- | 1.660.740:- | Ledig | ||||||||||||
| B1004 | 77,1 m² | 3 | 2 | 7621:- | 1.505.880:- | Ledig | ||||||||||||
| B1101 | 55,7 m² | 2 | 3 | 5546:- | 1.148.680:- | Ledig | ||||||||||||
| B1102 | 68,4 m² | 3 | 3 | 6817:- | 1.411.880:- | Ledig | ||||||||||||
| B1103 | 85 m² | 3 | 3 | 8469:- | 1.847.340:- | Ledig | ||||||||||||
| B1104 | 76,8 m² | 3 | 3 | 7652:- | 1.584.840:- | Ledig | ||||||||||||
| B1201 | 55,7 m² | 2 | 4 | 5588:- | 1.209.780:- | Ledig | ||||||||||||
| B1202 | 68,4 m² | 3 | 4 | 6868:- | 1.486.980:- | Ledig | ||||||||||||
| B1203 | 85 m² | 3 | 4 | 8532:- | 1.847.340:- | Ledig | ||||||||||||
| B1204 | 76,8 m² | 3 | 4 | 7709:- | 1.669.140:- | Bokad | ||||||||||||
| B1301 | 82 m² | 3 | 5 | 8292:- | 1.872.000:- | Ledig | ||||||||||||
| B1302 | 76 m² | 3 | 5 | 7741:- | 1.818.120:- | Bokad | ||||||||||||
| B1303 | 81,2 m² | 3 | 5 | 8270:- | 1.942.380:- | Ledig | ||||||||||||
.jpg)